Плунжерний насос серії P-BA
Плунжерний насос P-BA із ПВХ пластику
Плунжерний дозувальний насос P-BA з механічним приводом використовується для подачі рідких хімічних розчинів.
- Продуктивність: від 52 до 1027 л/год.
- Протитиск: від 3 до 10 бар.
- Серія: P.
- Модель: P-BA.
- Опис: плунжерний дозуючий насос P-BA.
- Стандартное виконання: конфігурація BA головка насоса - ПВХ, плунжер - Кераміка.
- Продуктивність: від 52 до 1027 л/год, протитиск до 10 бар.
- Режим дозування: постійний ON-OFF.
- Тип управління: продуктивність насосів регулюється за допомогою мікрометричної ручки, яка управляє довжиною ходу плунжера. Регулювання продуктивності може здійснюватися під час роботи насоса.
- Підтримка датчика рівня: опціонально.
- Конструкція плунжерного насоса дозволяє виявити пошкодження мембрани.
- Комплект поставки: 1 шт. - плунжерний дозуючий насос. 1 шт. - паспорт/інструкція з експлуатації
- Додаткова інформація: стандартне виконання: 230-400V 50Hz ~ 3 фази; 275-480V 60Hz ~ 3 фази. Потужність електродвигунів: від 0.25 кВт до 0.75 кВт. Клас ізоляції: F. Gm - зовнішня BSPm резьба.
- Щільність рідини, що перекачується, до 1,6.
- В'язкість рідини, що перекачується, до 500 сПз.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АРТИКУЛ | Продуктивність | Тиск | Max імп/хв |
В'язкість |
Потужність | ø Плунжер | Кпапана |
л/год | бар | cP | кВт | мм | |||
BP0052BA0000 | 52 | 10 | 60 | 500 | 0.25 | 30 | 1/2" Gm |
BP0088BA0000 | 88 | 10 | 103 | 300 | |||
BP0103BA0000 | 103 | 10 | 120 | 100 | |||
BP0128BA0000 | 128 | 10 | 60 | 1000 | 0.25 | 48 | 3/4" Gm |
BP0220BA0000 | 220 | 9 | 103 | 500 | |||
BP0256BA0000 | 256 | 7.5 | 120 | 300 | |||
BP0251BA0000 | 251 | 6 | 60 | 1000 | 0.25 | 67 | 1" Gm |
BP0431BA0000 | 431 | 4.5 | 103 | 500 | |||
BP0503BA0000 | 503 | 3.5 | 120 | 300 | |||
BP0128BA0600 | 128 | 10 | 60 | 1000 | 0.37 | 48 | 3/4" Gm |
BP0220BA0600 | 220 | 10 | 103 | 500 | |||
BP0256BA0600 | 256 | 10 | 120 | 300 | |||
BP0251BA0600 | 251 | 9 | 60 | 1000 | 0.37 | 67 | 1" Gm |
BP0431BA0600 | 431 | 7 | 103 | 500 | |||
BP0503BA0600 | 503 | 6 | 120 | 300 | |||
BP0251BA0700 | 251 | 10 | 60 | 1000 | 0.55 | 67 | 1" Gm |
BP0431BA0700 | 431 | 9 | 103 | 500 | |||
BP0503BA0700 | 503 | 8 | 120 | 300 | |||
BP0513BA0700 | 513 | 5.5 | 60 | 1000 | 0.55 | 95 | 1 1/2" Gm |
BP0838BA0700 | 838 | 4 | 103 | 500 | |||
BP1027BA0700 | 1027 | 3 | 120 | 500 | |||
BP0251BA0900 | 251 | 10 | 60 | 1000 | 0.75 | 67 | 1" Gm |
BP0431BA0900 | 431 | 10 | 103 | 500 | |||
BP0503BA0900 | 503 | 10 | 120 | 300 | |||
BP0513BA0900 | 513 | 10 | 60 | 1000 | 0.75 | 95 | 1 1/2" Gm |
BP0838BA0900 | 838 | 8 | 103 | 500 | |||
BP1027BA0900 | 1027 | 6.5 | 120 | 500 |
Конфігурація проточної частини насоса P BA
Продуктивність плунжерного насоса P-BA регулюється в ручному режимі за допомогою мікрометричної ручки, яка управляє довжиною ходу плунжера в межах від 10% до 100%. Регулювання можна проводити як на зупиненому, так і на працюючому насосі.