Низькообертові мішалки AGR-V
Низькообертова мішалка AGR-V
Низькообертові мішалки AGR-V для перемішування флокулянтів, коагулянтів, розчинів поліелектролітів і т.п. в ємностях не більше 5 м3
- Варіанти електродвигунів: 4 полюсні, 70-90-140 об/хв, 1-3 фази.
- Стандартне виконання: н/ст AISI 304; за запитом: н/ст AISI 316L, PP або ABCITE.
- Радіальний підшипник з ущільненням.
- 4 робочих лопаті з кутом 45 градусів.
Потужність двигуна | Довжина валу | Ø гвинта | Кі-сть об/хв | Ціна без ПДВ, (€) |
Матеріали виконання: н/ст AISI 304 | ||||
0,18 кВт | 70 см | 200 мм | 140 | 1071 |
0,25 кВт | 80 см | 300 мм | 90 | 1241 |
0,37 кВт | 100 см | 350 мм | 90 | 1336 |
0,55 кВт | 100 см | 400 мм | 90 | 1692 |
0,75 кВт | 120 см | 500 мм | 90 | 1881 |
1,1 кВт | 150 см | 550 мм | 90 | 2143 |
1,5 кВт | 150 см | 700 мм | 70 | 2577 |
Матеріали виконання: н/ст AISI 316L | ||||
0,18 кВт | 70 см | 200 мм | 140 | 1157 |
0,25 кВт | 80 см | 300 мм | 90 | 1340 |
0,37 кВт | 100 см | 350 мм | 90 | 1442 |
0,55 кВт | 100 см | 400 мм | 90 | 1828 |
0,75 кВт | 120 см | 500 мм | 90 | 2031 |
1,1 кВт | 150 см | 550 мм | 90 | 2314 |
1,5 кВт | 150 см | 700 мм | 70 | 2783 |
Матеріали виконання: PP | ||||
0,18 кВт | 70 см | 200 мм | 140 | 1500 |
0,25 кВт | 80 см | 300 мм | 90 | 1738 |
0,37 кВт | 100 см | 350 мм | 90 | 1870 |
0,55 кВт | 100 см | 400 мм | 90 | 2369 |
0,75 кВт | 120 см | 500 мм | 90 | 2633 |
1,1 кВт | 150 см | 550 мм | 90 | 3000 |
1,5 кВт | 150 см | 700 мм | 70 | 3608 |
Матеріали виконання: ABCITE | ||||
0,18 кВт | 70 см | 200 мм | 140 | 1446 |
0,25 кВт | 80 см | 300 мм | 90 | 1676 |
0,37 кВт | 100 см | 350 мм | 90 | 1803 |
0,55 кВт | 100 см | 400 мм | 90 | 2284 |
0,75 кВт | 120 см | 500 мм | 90 | 2539 |
1,1 кВт | 150 см | 550 мм | 90 | 2893 |
1,5 кВт | 150 см | 700 мм | 70 | 3479 |
- Стандартне виконання двигуна 230/400V-50Hz - 3 фази
- Однофазний виконання двигуна (доступно тільки до 0.37 кВт) +5%
Низькообертова мішалка AGR-V
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ