Хлоргенератор eSALT 75
Хлоргенератор серии eSALT 75 (солевой хлоратор)
Хлоргенератор eSALT 75 - это система, которая позволяет поддерживать постоянный уровень хлора в бассейне посредством процесса электролиза, превращая соль, растворенную в хлор.
Солевой хлоратор eSALT 75, простый в установке, для бассейнов до 75 м³.
Поддерживают уровень хлора в бассейне посредством процесса электролиза!
Установив систему контроля и дозирования pH, основные параметры воды будут регулироваться автоматически.
Хлоргенератор eSALT 75 может быть установлен в линию (датчик температуры и датчик расхода встроены), и солевой хлоргенератор начинает работать.
Для безопасности ячейка хлоратора eSALT 75 производит хлор только тогда, когда датчик потока сигнализирует об эффективной циркуляции воды в ячейке.
Технические характеристики eSALT 75
| Артикул | CXB0011803 | |
| Электропитание | 230В, 50/60 Гц | |
| Потребление | 100W | |
| Макс. обработанный объем | eSalt 75 | 75 м³ |
| Идеальная концентрация соли | 3 г/л | |
| Производство хлора | eSalt 75 | 15 г/час |
| Очистка ячейки | Автоматический (инверсия полярности) | |
| Максимальное рабочее давление | 3 бар | |
| Максимальный поток ячейки | 15 м³/час | |
| Габаритные размеры | Блок питания | 260 x 180 x 80mm |
| Ячейка | 313 x 123 x 85mm | |
| Упаковка | 575 x 400 x 170mm | |
| Блок питания IP | 55 | |
| Ячейка IP | 55 | |
| Установка блока питания | Настенный монтаж (4 винта и крепежные дюбели, входят в комплект) | |
| Установка ячейки | Он-лайн, трубка ПВХ, диаметр 50 мм (соединители в комплекте) | |
| Вес | Блок питания | 1,04 кг |
| Ячейка | 1,13 кг | |
| Полная упаковка | 2,85 кг | |
Установка eSALT 75
