Хлоргенератор eSALT 75
Хлоргенератор серії eSALT 75 (солевий хлоратор)
Хлоргенератор eSALT 75 - це система, яка дозволяє підтримувати постійний рівень хлору в басейні шляхом процесу електролізу, перетворюючи сіль, розчинену в хлорі.
Солевий хлоратор eSALT 75, простий в установці, для басейнів до 75 м³.
Підтримують рівень хлору у басейні за допомогою процесу електролізу!
Встановивши систему контролю та дозування pH, основні параметри води регулюватимуться автоматично.
Хлоргенератор eSALT 75 може бути встановлений у лінію (датчик температури та датчик витрати вбудовані), і сольовий хлоргенератор починає працювати.
Для безпеки осередок хлоратора eSALT 75 виробляє хлор тільки тоді, коли датчик потоку сигналізує про ефективну циркуляцію води в осередку.
Технічні характеристики eSALT 75
| Артикул | CXB0011803 | |
| Електроживлення | 230В, 50/60 Гц | |
| Споживання | 100W | |
| Макс. оброблений обсяг | eSalt 75 | 75 м³ |
| Ідеальна концентрація солі | 3 г/л | |
| Виробництво хлору | eSalt 75 | 15 г/год |
| Чищення комірки | Автоматичний (інверсія полярності) | |
| Максимальний робочий тиск | 3 бар | |
| Максимальний потік комірки | 15 м³/год | |
| Габаритні розміри | Блок живлення | 260 x 180 x 80mm |
| Комірка | 313 x 123 x 85mm | |
| Упаковка | 575 x 400 x 170mm | |
| Блок живлення IP | 55 | |
| Комірка IP | 55 | |
| Встановлення блоку живлення | Настінний монтаж (4 гвинти та кріпильні дюбелі, входять до комплекту) | |
| Встановлення комірки | Он-лайн, трубка ПВХ, діаметр 50 мм (з'єднувачі в комплекті) | |
| Вага | Блок живлення | 1,04 кг |
| Комірка | 1,13 кг - eSalt75 | |
| Повна упаковка | 2,85 кг - eSalt75 | |
Установка eSALT 75
