Датчик для определения мутности TURBIDITY

Датчик для измерения мутности
Датчик для определения мутности работает по методу NTU с помощью фотодиода, который определяет количество отраженного света. Надежные измерения концентрации оптическим методом.
Общие характеристики:
- Диапазон измерений: 0÷1000 NTU.
- Материал корпуса ПВХ.
- Отсутствие механически движущихся частей.
- Стеклянное олеофобное покрытие.
- Интерфейс сигнала 4-20 мА.
Применение:
- Питьевая вода.
- Низкая мутность воды.
- Погружная установка
| Наименование | Артикул |
| 0 ÷ 10 NTU | ASO0009001 |
| 0 ÷ 100 NTU | ASO0009201 |
| 0 ÷ 1000 NTU | ASO0009301 |
| Для выполнения калибровки требуется буферный раствор | |
| МУТНЫЙ БУФЕРНЫЙ РАСТВОР |
ASZ0004701 |
| Технические характеристики | |
| Диапазон измерения: | 0 ÷ 10 NTU 0 ÷ 100 NTU 0 ÷ 1000 NTU |
| Точность | ±1% в диапазоне точек измерения 0 ÷ 10 NTU ±5% в диапазоне точек измерения 0 ÷ 100 NTU ±2% в диапазоне точек измерения 0 ÷ 1000 NTU |
| Разрешение | 0,01 NTU диапазон 0 ÷ 10 NTU 0,1 NTU диапазон 0 ÷ 100 NTU 0,01 NTU диапазон 0 ÷ 1000 NTU |
| Время отклика | 90% значение менее чем за 60 с |
| Метод измерения | 90° Рассеянный свет |
| Рабочая температура | 0 ÷ 50 °С |
| Температура хранения | -10 ÷ 60°С |
| Максимальное давление | 4 бар |
| Материал корпуса | Черный ПВХ |
| Уплотнительные кольца | Viton і Silicon |
| Оптика | Специальное стекло с олеофобной отделкой |
| Механическая защита | Датчик IP68 + кабель |
| Механическое соединение | 1" GAS (Ø 42 мм) |
| Источник питания | 12 ÷ 24 В постоянного тока |
| Энергопотребление | макс. 3 Вт |
| Электрическое подключение | кабель 10 м (в комплекте) |
| Калибровка | 1-балльная и/или 2-балльная шкала |
| Интерфейс сигнала | 4–20 мА |
