Импульсные счетчики, водомеры, расходомеры
Резьбовой импульсный расходомер
Резьбовой
Фланцевый импульсный счетчик
Фланцевый
Резьбовой импульсный счетчик для слабых кислот, щелочей
Тефлон (teflon)
Электромагнитный расходомер
с преобразователем
Промышленные расходомеры с импульсным выходом
Расходомеры с импульсным выходом (импульсные счетчики, импульсные водомеры) предназначены для учета расхода жидкости и передачи сигнала на насос-дозатор с импульсным входом, а именно серии PKX FT/A, DLX VFT/MBB, BT VFT.
Конфигурации водомеров
| Имп/л | Литры / Импульсы | |||||||||||||
| Диам. Ø мм | Дюйм | Расход | 4 | 2 | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Резьбовое соединение | ||||||||||||||
| 13 | 1/2" | 1,5 м³/ч | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20 | 3/4" | 2,5 м³/ч | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 25 | 1" | 3,5 м³/ч | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 30 | 1 1/4" | 5 м³/ч | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 40 | 1 1/2" | 10 м³/ч | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 50 | 2" | 15 м³/ч | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Фланцевое соединение | ||||||||||||||
| 50 | 2" | 15 м³/ч | □ | □ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
| 65 | 2 1/2" | 25 м³/ч | □ | □ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
| 80 | 3" | 40 м³/ч | □ | □ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
| 100 | 4" | 60 м³/ч | □ | □ | □ | □ | □ | ● | ||||||
| 150 | 6" | 150 м³/ч | □ | □ | □ | □ | □ | ● | ||||||
| 200 | 8" | 250 м³/ч | ● | □ | □ | |||||||||
Счетчики с импульсным выходом
Пример установки импульсного расходомера и насоса дозатора





