Пищевой насос FOOD
Пищевой мембранный насос FOOD QF8
Расход до 8 л/мин
Пищевой диафрагменный насос FOOD QF20
Расход до 20 л/мин
Пищевой пневматический насос FOOD QF35
Расход до 35 л/мин
Пищевой насос FOOD QF55
Расход до 55 л/мин
Пищевой насос объемного типа FOOD QF110
Расход до 110 л/мин
Гигиенический насос FOOD QF170
Расход до 170 л/мин
Пищевой объемный насос FOOD QF350
Расход до 380 л/мин
Насос FOOD QF550 в пищевом исполнении
Расход до 550 л/мин
Пищевой мембранный насос FOOD QF700
Расход до 700 л/мин
Диафрагменный пищевой насос FOOD QF1000
Расход до 1050 л/мин
Пищевой гигиенический насос FOOD изготовлен из материалов, сертифицированных FDA

Пищевой сертификат FDA
| Производительность | Соединение | Высота всасывания | Твердые включения | Макс. вязкость жидкости | |
|---|---|---|---|---|---|
| (л/мин) | Жидкость | Воздух | (м) | (мм) | (cPs) |
| 8 | Tri-Clamp 1/4" | 4 mm | 3 | 2,5 | 6.000 |
| 20 | Tri-Clamp 1/2" | 6 mm | 6 | 3 | 12.000 |
| 35 | Tri-Clamp 1" | 6 mm | 5 | 3,5 | 15.000 |
| 55 | Tri-Clamp 1" | 1/4" | 6 | 3,5 | 20.000 |
| 110 | Tri-Clamp 1" | 3/8" | 6 | 3,5 | 25.000 |
| 170 | Tri-Clamp 1" 1/2 | 1/2" | 6 | 7,5 | 35.000 |
| 380 | Tri-Clamp 2" | 3/4" | 5 | 8 | 40.000 |
| 550 | Tri-Clamp 2" | 3/4" | 5 | 8,5 | 50.000 |
| 700 | Tri-Clamp 2" 1/2 | 3/4" | 5 | 8,5 | 50.000 |
| 1050 | Tri-Clamp 3" | 3/4" | 5 | 10 | 55.000 |









