Озонирование воды та УФ ультрафиолетовые бактерицидные системы для бассейна

Озонатор для бассейна
Ультрафиолетовые системы для бассейна
Самый эффективный способ очистки воды в бассейне - это хлорирование с контролем рН + ультрафиолетовая установка УФ.
Ультрафиолетовые та озонаторные системы для бассейна - позволят уничтожить патогенные микроорганизмы, грибки, споры водорослей, защитит от появления мутности. Одним из наиболее безопасных и экологичных методов очистки являются ультрафиолетовые установки УФ.
Очистка воды озоном в бассейне - современное и эффективное решение
Ультрафиолетовые системы для бассейна это универсальное устройство, которое не только убивает микроорганизмы, но и очищает от тяжелых металлов, хлора и других веществ. Например, очистка воды от железа озоном происходит путем окисления железа озоном с последующей фильтрацией оксида железа обычным песчаным фильтром.
Приемущества озонатора:
- сокращение расхода химикатов на основе хлора
- окисляет примеси в 3200 раз быстрее хлора
- невозможность передозировки
- высококачественный корпус из нержавеющей стали
- разделение корпуса и блока питания обеспечивают удобство монтажа и надежность в эксплуатации.
- аудиосистема оповещения о неисправности УФ-лампы.
- световой индикатор напряжения, для надежной защиты.
- высокая эффективность при низком потреблении электроэнергии. Менее 40 ватт для продолжительной защиты воды бассейнов и гидромассажных ванн
- подключение к напорным трубопроводам с помощью специальных наборов, включающих узел Вентури и обратный клапан на линии подачи озона не требуется никакого дополнительного обслуживания, кроме замены УФ-лампы (один раз в год)
Важно! Ультрафиолетовая лампа являются расходными элементами. Срок службы лампы 12 месяцев (9000 часов) (непрерывная работа), замена кварцевого чехла – по необходимости.
| Ультрафиолетовые системы | Сменные элементы | ||||
| TAP | |||||
| VT1/2 | Ультрафиолетовая система VIQUA Sterilight Tap VT1/2 | ||||
![]() |
16 мДж/см² | 0,4 м³/ч | УФ лампа | S212RL | |
| 30 мДж/см² | 0,25 м³/ч | Кварцевый чехол | QS-212 | ||
| 40 мДж/см² | 0,2 м³/ч | Блок питания | BA-VT/2 | ||
| VT4/2 | Ультрафіолетова система VIQUA Sterilight Tap VT4/2 | ||||
![]() |
16 мДж/см² | 1,4 м³/ч | УФ лампа | S330RL | |
| 30 мДж/см² | 0,8 м³/ч | Кварцевый чехол | QS-330 | ||
| 40 мДж/см² | 0,6 м³/ч | Блок питания | BA-VT/2 | ||
| TAP Plus | |||||
| S2Q-PA/2 | Ультрафиолетовая система VIQUA Sterilight TAP Plus S2Q-PA/2 | ||||
![]() |
16 мДж/см² | 1,1 м³/ч | УФ лампа | S330RL | |
| 30 мДж/см² | 0,7 м³/ч | Кварцевый чехол | QS-330 | ||
| 40 мДж/см² | 0,4 м³/ч | Блок питания | BA-ICE-S | ||
| Home | |||||
| VH150/2 | Ультрафиолетовая система VIQUA Sterilight Home VH150/2 | ||||
![]() |
16 мДж/см² | 2,7 м³/ч | УФ лампа | S150RL-HO | |
| 30 мДж/см² | 1,1 м³/ч | Кварцевый чехол | QSO-150 | ||
| 40 мДж/см² | 0,8 м³/ч | Блок питания | BA-ICE-CL | ||
| VH200/2 | Ультрафиолетовая система VIQUA Sterilight Home VH200/2 | ||||
![]() |
16 мДж/см² | 3,6 м³/ч | УФ лампа | S200RL-HO | |
| 30 мДж/см² | 2,0 м³/ч | Кварцевый чехол | QS-001 | ||
| 40 мДж/см² | 1,6 м³/ч | Блок питания | BA-ICE-CL | ||
| VH410/2 | Ультрафиолетовая система VIQUA Sterilight Home VH410/2 | ||||
![]() |
16 мДж/см² | 7,8 м³/ч | УФ лампа | S410RL-HO | |
| 30 мДж/см² | 4,2 м³/ч | Кварцевый чехол | QSO-410 | ||
| 40 мДж/см² | 3,3 м³/ч | Блок питания | BA-ICE-CL | ||
| Home Plus | |||||
| 650694-R (D4) | Ультрафиолетовая система VIQUA Sterilight Home Plus 650694-R D4 | ||||
![]() |
16 мДж/см² | 5,2 м³/ч | УФ лампа | 602805 | |
| 30 мДж/см² | 2,7 м³/ч | Кварцевый чехол | 602732 | ||
| 40 мДж/см² | 2,0 м³/ч | Блок питания | 650733R-002 | ||
| Proffesional | |||||
| VP600/2 | Ультрафиолетовая система VIQUA Sterilight Proffesional VP600/2 | ||||
![]() |
16 мДж/см² | 9,0 м³/ч | УФ лампа | S600RL-HO | |
| 30 мДж/см² | 5,5 м³/ч | Кварцевый чехол | QSO-600 | ||
| 40 мДж/см² | 4,1 м³/ч | Блок питания | BA-ICE-C | ||
| VP950/2 | Ультрафиолетовая система VIQUA Sterilight Proffesional VP950/2 | ||||
![]() |
16 мДж/см² | 13,7 м³/ч | УФ лампа | S950RL-HO | |
| 30 мДж/см² | 7,8 м³/ч | Кварцевый чехол | QSO-950 | ||
| 40 мДж/см² | 5,8 м³/ч | Блок питания | BA-ICE-C | ||
| SHF-140/2 | Ультрафиолетовая система VIQUA Sterilight Proffesional SHF-140/2 | ||||
![]() |
16 мДж/см² | 70 м³/ч | УФ лампа | S740RL-4C | |
| 30 мДж/см² | 38 м³/ч | Кварцевый чехол | QS-012 | ||
| 40 мДж/см² | 28 м³/ч | Блок питания | BA-ICE-HF | ||
| SHF-180/2 | Ультрафиолетовая система VIQUA Sterilight Proffesional SHF-180/2 | ||||
![]() |
16 мДж/см² | 78 м³/ч | УФ лампа | S950RL-4C | |
| 30 мДж/см² | 47 м³/ч | Кварцевый чехол | QS-180 | ||
| 40 мДж/см² | 36 м³/ч | Блок питания | BA-ICE-HF | ||
| SHF-290/2 | Ультрафиолетовая система VIQUA Sterilight Proffesional SHF-290/2 | ||||
![]() |
16 мДж/см² | 123 м³/ч | УФ лампа | S950RL-4C | |
| 30 мДж/см² | 65 м³/ч | Кварцевый чехол | QSO-950 | ||
| 40 мДж/см² | 48 м³/ч | Блок питания | BA-ICE-HF | ||
| Ozone | |||||
| S2Q-OZ/2 | Озонатор VIQUA S2Q-OZ/2 | ||||
![]() |
Мощность | 22 Вт, до 9,4 м³ | УФ лампа | S415ROL | |
| Производительность | 70 mg ozone | Кварцевый чехол | - | ||
| Корпус, мм | 430 х 65 | Блок питания | BA-ICE-SO | ||
| S8Q-OZ/2 | Озонатор VIQUA S8Q-OZ/2 | ||||
![]() |
Мощность | 46 Вт, до 75 м³ | УФ лампа | S8ROL/4P | |
| Производительность | 220 mg ozone | Кварцевый чехол | - | ||
| Корпус, мм | 850 х 65 | Блок питания | BA-ICE-SO | ||













