Імпульсні витратоміри
Витратоміри з імпульсним виходом
Витратомір з імпульсним виходом (імпульсний лічильник) призначені для обліку витрат рідини і передачі сигналу на насос-дозатор з імпульсним входом, а саме серії PKX FT/A, DLX VFT/MBB, BT VFT.
Конфигурації водомірів
| Імп/л | Литри/імпульси | |||||||||||||
| Діам. Ø мм | Дюйм | Продуктивність | 4 | 2 | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Різьбове з'єднання | ||||||||||||||
| 13 | 1/2" | 1,5 м3/год | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20 | 3/4" | 2,5 м3/год | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 25 | 1" | 3,5 м3/год | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 30 | 1 1/4" | 5 м3/год | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 40 | 1 1/2" | 10 м3/год | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 50 | 2" | 15 м3/год | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Фланцеве з'єднання | ||||||||||||||
| 50 | 2" | 15 м3/год | □ | □ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
| 65 | 2 1/2" | 25 м3/год | □ | □ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
| 80 | 3" | 40 м3/год | □ | □ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
| 100 | 4" | 60 м3/год | □ | □ | □ | □ | □ | ● | ||||||
| 150 | 6" | 150 м3/год | □ | □ | □ | □ | □ | ● | ||||||
| 200 | 8" | 250 м3/год | ● | □ | □ | |||||||||
Лічильник з імпульсним виходом
Приклад установки імпульсного витратоміра та насоса дозатора.




